| I valori presenti nella tabella si riferiscono al polimero [-O-C-(=O)-O-R-]-, non modificato. | ||
| Proprietà fisica | Unità di misura | Valore |
|---|---|---|
| Peso specifico | g/cm3 | 1,2 |
| Resistenza alla trazione (snervamento) | Kg/cm3 | >600 |
| Resistenza alla trazione (rottura) | Kg/cm3 | >700 |
| Durezza | Mpa | 95 |
| Prova Charpy con taglio | Kj/m2 | 35 |
| Allungamento alla rottura | % | >100 |
| Allungamento a snervamento | % | 6 - 8 |
| Stabilità termica | °C | 135 - 140 |
| Termoformatura | °C | >145 |
| Coeff. dilatazione termica | 1/°C | 75 |
| Conducibilità termica | W/K m | 0,21 |
| Resistenza dielettrica | KV/mm | 50 |
| Resistività di volume | ohm * cm | 1016 |
| Peso specifico | gr/cm3 | 1,20 |
| Assorbimento acqua (23°C per 24h) | mg | 10 |
| Trasparenza | % | 89 |
Consulta anche:
I nostri suggerimenti circa la tecnica d'impiego non hanno carattere impegnativo.
La responsabilità per tutto quello che concerne l'utilizzo e la lavorazione dei nostri materiali ricade sull'acquirente.
I dati tecnici menzionati sono da considerarsi orientativi e con riserva di modifica senza alcun preavviso.